電熱恒溫干燥箱(WHL)技術(shù)參數(shù)
型號 | WHL-30B/WHLL-30BE | WHL-45B/WHLL-45BE | WHL-65B/WHLL-65BE | WHL-125B/WHLL-125BE | |
方式 | 自然對流 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±3.5% | ||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 鎳絡(luò)合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 0.8KW | 1.0KW | 1.5KW | 2.5KW | |
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 | |||
控制器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過升防止器) | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
安全裝置 | 過升報警(BE型:過升防止器) | ||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 630*680*915 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | |
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | |
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/11.4A | |
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置(WHLL) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信警報、U盤數(shù)據(jù)儲存 | ||||
電熱恒溫干燥箱(WHL)